Kalendarz P.F.P. 2010r. |
Dzień | Miejsce | Nazwa wydarzenia sportowego | Konkurencja | Kat. | Klas. indywid. |
| | KWIECIEŃ | | | |
17 | Boguszów - Gorce | III Wiosenny Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Boguszowa -Gorc | 3 | OPEN | + |
| | | | | |
24 | Wrocław | Puchar Polski Tripletów | 3 | OPEN | + |
24 | Wrocław | Otwarte Mistrzostwa Wrocławia | 3 | OPEN | |
| | | | | |
| | MAJ | | | |
1 | AUSTRIA | CC AUSTRIA | 3 | CC | + |
| | | | | |
1 | Jedlina Zdrój | Miedzynarodowy Turniej Weteranów +55 | | | |
2 | Jedlina Zdrój | Miedzynarodowy Turniej Weteranów +55 | | | |
| | | | | |
1 | Jedlina Zdrój | VI Międzynarodowego Festiwalu Petanque | 3 | OPEN | + |
2 | Jedlina Zdrój | VI Międzynarodowego Festiwalu Petanque | 2 | OPEN | + |
| | | | | |
8 | Wrocław | ELIMINACJA MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW | 3 | MP | + |
9 | Wrocław | II Otwarte Mistrzostwa Kozanowa | 2 | OPEN | + |
| | | | | |
22 | Jedlina Zdrój | CC POLSKA | 3 | OPEN | + |
23 | Jedlina Zdrój | Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój | 2 | OPEN | + |
| | | | | |
| | CZERWIEC | | | |
| | | | | |
5 | Śrem | ELIMINACJA MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW | 3 | MP | + |
6 | Śrem | Indywidualne Mistrzostwa Śremu - single | 1 | OPEN | + |
| | | | | |
12 | Boguszów - Gorce | III Turniej Przyjaźni | | JUNIOR / OPEN | + |
12 | Almasfuzito | CC WĘGRY | 3 | CC | + |
| | | | | |
19 | Praga | CC CZECHY | 3 | CC | + |
| | | | | |
26 | Gorzów Wlkp. | Mistrzostwa Polski Juniorów oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | 3 | MP | + |
27 | Gorzów Wlkp. | Mistrzostwa Polski Juniorów oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | 3 | MP | + |
| | | | | |
26 | Myślenice | Turniej o Puchar Burmistrza Myślenic | 2 | OPEN | + |
27 | Myślenice | Turniej o Puchar Burmistrza Myślenic | 3 | OPEN | + |
| | | | | |
| | LIPIEC | | | |
| | | | | |
10 | Śrem | Liga | | MP | + |
11 | Śrem | Liga | | MP | + |
| | | | | |
17 | Lisków | ELIMINACJA MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW | 3 | MP | + |
18 | Lisków | Turniej o Puchar Kazimierza Zająca | 2 | OPEN | + |
| | | | | |
24 | Boguszów - Gorce | III Sudecki Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc | 3 | OPEN | + |
| 24 | Łódź | Venita Petanque Cup | 3 | OPEN | + |
| 25 | Łódź | Puchar Polski Par Mieszanych | 2 | OPEN | + |
| | | | | |
30 | Żywiec | X Międzynardowy Festiwal Gry w Boules OPEN (Puchar Narodów) | 1/2/3 | OPEN | + |
31 | Żywiec | X Międzynardowy Festiwal Gry w Boules OPEN | 3 | OPEN | + |
| | SIERPIEŃ | | | |
1 | Żywiec | X Międzynardowy Festiwal Gry w Boules OPEN | 2 | OPEN | + |
| | | | | |
7 | Śrem | Puchar Śremu Dubletów | 2 | OPEN | + |
8 | Śrem | Mistrzostwa Śremu Tripletów - Puchar „Świata Jasia - Bejot | 3 | OPEN | + |
| | | | | |
14 | Żywiec | Mistrzostwa Polski Seniorów | 3 | MP | + |
15 | Żywiec | Mistrzostwa Polski Seniorów | 3 | MP | + |
| | | | | |
19 | Lubljana | Mistrzostwa Europy Kobiet | 3 | | |
20 | Lubljana | Mistrzostwa Europy Kobiet | 3 | | |
21 | Lubljana | Mistrzostwa Europy Kobiet | 3 | | |
22 | Lubljana | Mistrzostwa Europy Kobiet | 3 | | |
| | | | | |
21 | Gorzów Wlkp. | IX Turniej o Puchar Prezydenta Gorzowa Wlkp. | 2 | OPEN | + |
22 | Gorzów Wlkp. | IX Turniej o Puchar Prezydenta Gorzowa Wlkp. | 3 | OPEN | + |
| | | | | |
27 | Montauban | Mistrzostwa Europy Juniorów | 3 | | |
28 | Montauban | Mistrzostwa Europy Juniorów | 3 | | |
29 | Montauban | Mistrzostwa Europy Juniorów | 3 | | |
| | | | | |
| | WRZESIEŃ | | | |
4 | Bratysława | CC SŁOWACJA | 3 - mixty | CC | + |
4 | Wrocław | Turniej o Puchar Prezesa SMLW "Kozanów IV" | 3 | OPEN | + |
5 | Wrocław | Puchar Polski Tete-a-Tete | 1 | OPEN | + |
| | | | | |
11 | Boguszów - Gorce | III Turniej Juniorów o Puchar „Kasztanowej Buli" | 3 | JUNIOR / OPEN | + |
11 | Chojnice | Ogólnopolski Turniej o Puchar Zakładów Mięsnych "SKIBA" | 2 | OPEN | + |
12 | Chojnice | Mistrzostwa Chojnic - Turniej o Puchar Burmistrza Miasta | 1 | OPEN | + |
| | | | | |
18 | Dzierżoniów | Puchar Polski Dubletów | 2 | OPEN | + |
19 | Dzierżoniów | Turniej o Puchar Burmistrza Dzierżoniowa - OPEN | 3 | OPEN | + |
| | | | | |
25 | Żywiec | Mistrzostwa Polski Kobiet | 3 | MP | + |
26 | Żywiec | Mistrzostwa Polski Kobiet | 3 | MP | + |
| | | | | |
| | PAŹDZIERNIK | | | |
7
| Tajwan | Mistrzostwa Świata Tripletów | 3 | | |
8 | Tajwan | Mistrzostwa Świata Tripletów | 3 | | |
9 | Tajwan | Mistrzostwa Świata Tripletów | 3 | | |
10 | Tajwan | Mistrzostwa Świata Tripletów | 3 | | |
| | | | | |
9 | Ciechanów | JESIENNE BOULES 2010 | 2 | OPEN | + |
10 | Ciechanów | JESIENNE BOULES 2010 | 3 | OPEN | + |
| | | | | |
| | Zebrał i opracował: Łukasz Kudła | | | |